Grüne Band Schießen:
| Gesamtwertung | Teiler | Bisher errungen: | ||
| 1. Schützengilde | 3108 | Schützengilde | 24 x | |
| 2. MTV Vater Jahn | 3319 | Peiner Walzwerker Verein | 12 x | |
| 3. Bürger Jäger Corps | 3840 | MTV Vater Jahn | 11 x | |
| 4. Corps der Bürgersöhne | 4444 | Bürger Jäger Corps | 6 x | |
| 5. TSV Bildung | 4705 | Corps der Bürgersöhne | 5 x | |
| 6. Peiner Walzwerker Verein | 4909 | Neues Bürger-Corps | 1 x | |
| 7. Neues Bürger-Corps | 5736 | TSV Bildung | 1 x |
| Abendwertung NBC | Teiler |
|
Das Grüne Band wurde im Jahre 1953/54 durch die Initiative des Corps
der Bürgersöhne in Zusammenarbeit mit allen Freischießen-Korporationen ins
Leben gerufen. Es soll zur Pflege der Kameradschaft alljährlich in den Wintermonaten im edlen Wettstreit ausgeschossen und der Korporation mit dem besten Ergebnis am 1. Tag des Peiner Freischießens durch den Bürgermeister an die dafür bestimmte Fahne geheftet werden. |
| Peter Ziball | 812 | ||
| Klaus Brochmann | 832 | ||
| Herbert Walkling | 1055 | ||
| Klaus Kümmel | 1981 | ||